C Palace 1 - 1 Plymouth
Timar 5, Lee 63
Timar 5, Lee 63
Cardiff 4 - 0 Scunthorpe
Chopra 21
Bothroyd 31
Chopra 45
Whittingham 90(p)
Chopra 21
Bothroyd 31
Chopra 45
Whittingham 90(p)
Derby 2 - 1 Peterborough
Addison 4
87Boyd 84 (p)
Teale
Addison 4
87Boyd 84 (p)
Teale
Leicester 2 - 1 Swansea
Williams 17
Waghorn 69
N'Guessan 72
Williams 17
Waghorn 69
N'Guessan 72
Preston 2 - 2 Bristol City
Hartley 49 (p)
Clarkson 58
Parkin 82
Davidson 90(p)
Hartley 49 (p)
Clarkson 58
Parkin 82
Davidson 90(p)
QPR 1 - 1 Blackpool
Burgess 37
Ramage 86
Burgess 37
Ramage 86
Reading 0 - 0 Nottm Forest
Sheff Wed 2 - 2 Barnsley
Johnson 9
Gray 38
Butterfield 59
Macken 76
Johnson 9
Gray 38
Butterfield 59
Macken 76
Watford 1 - 1 Doncaster
Graham 27
Hayter 38
Graham 27
Hayter 38
West Brom 1 - 1 Newcastle
Martis (39)
Duff (55)
Martis (39)
Duff (55)
la classifica
in attesa di
09-08-2009
Coventry vs Ipswich
pos club giocate dif.reti punti
1 Cardiff 1 4 3
2 Derby 1 1 3
----------------------------------------
3 Leicester 1 1 3
4 Barnsley 1 0 1
5 Bristol City 1 0 1
6 Preston 1 0 1
----------------------------------------
7 Sheff Wed 1 0 1
8 Blackpool 1 0 1
9 Crystal Palace 1 0 1
10 Doncaster 1 0 1
11 Newcastle 1 0 1
12 Plymouth 1 0 1
13 QPR 1 0 1
14 Watford 1 0 1
15 West Brom 1 0 1
16 Middlesbrough 1 0 1
17 Nottm Forest 1 0 1
18 Reading 1 0 1
19 Sheff Utd 1 0 1
20 Coventry 0 0 0
21 Ipswich 0 0 0
----------------------------------------
22 Peterborough 1 -1 0
23 Swansea 1 -1 0
24 Scunthorpe 1 -4 0
09-08-2009
Coventry vs Ipswich
pos club giocate dif.reti punti
1 Cardiff 1 4 3
2 Derby 1 1 3
----------------------------------------
3 Leicester 1 1 3
4 Barnsley 1 0 1
5 Bristol City 1 0 1
6 Preston 1 0 1
----------------------------------------
7 Sheff Wed 1 0 1
8 Blackpool 1 0 1
9 Crystal Palace 1 0 1
10 Doncaster 1 0 1
11 Newcastle 1 0 1
12 Plymouth 1 0 1
13 QPR 1 0 1
14 Watford 1 0 1
15 West Brom 1 0 1
16 Middlesbrough 1 0 1
17 Nottm Forest 1 0 1
18 Reading 1 0 1
19 Sheff Utd 1 0 1
20 Coventry 0 0 0
21 Ipswich 0 0 0
----------------------------------------
22 Peterborough 1 -1 0
23 Swansea 1 -1 0
24 Scunthorpe 1 -4 0
Comincia quindi forte il cardiff city che vince con ben 4 gol al modesto scunthorpe,doppietta del solito machel chopra(prevendo una ventina di gol per lui in questa stagione),buona prestazione per il derby county che oltre a imporsi sul peterborough mette in mostra anche un buon calcio.Parte invece male la stagione per la squadra di paulo sousa,prestazione senza vittoria ,pareggi a reti bianche tra reading-nottingham e m'boro-sheffield,altro pareggio invece tra il big match wba-newcastle finito 1-1 con una bella partita ad ottimi ritmi con un grande krul che salva spesso il risultato.
0 commenti:
Posta un commento